Actualizado: 22 de octubre de 2025 • Guía rápida + FAQ
Comprueba partidos disponibles, condiciones y promos vigentes en Amazon.
Cómo ver la NBA en Amazon Prime Video
- Inicia sesión en tu cuenta de Amazon Prime Video.
- Busca “NBA” o entra desde este acceso directo: NBA en Amazon Prime Video.
- Selecciona el partido o paquete disponible y confirma la reproducción/alta según las condiciones vigentes.
Nota: La disponibilidad de partidos, paquetes o emisiones puede variar por acuerdos de derechos en España. Compruébalo siempre en la página de Amazon antes de decidir.
Ventajas de ver la NBA en Prime Video
- Reproducción en HD y multicontrol de dispositivos compatibles.
- Experiencia legal y fiable con soporte de Amazon.
- Posibles repeticiones y contenido adicional (según disponibilidad).
- Gestión sencilla de tu suscripción desde tu cuenta de Amazon.
Comparativa rápida con otras plataformas
| Plataforma | Disponibilidad NBA | Condiciones | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amazon Prime Video | Según acuerdos vigentes en ES | Consulta la página oficial | Accede desde tu cuenta de Amazon |
| Otras plataformas deportivas | Variable | Sujeto a derechos regionales | Revisa catálogo y licencias actuales |
La información puede cambiar; confirma siempre directamente en cada servicio.
Partidos y calendario de la NBA (resumen)
Consulta aquí las fechas y horas (hora peninsular) de los partidos anunciados para Prime Video en España. La programación puede variar: confirma siempre la disponibilidad en Amazon antes del partido.
| Día | Hora | Partido |
|---|---|---|
| 25 de octubre | 1:30 | Celtics-Knicks |
| 25 de octubre | 4:00 | Wolves-Lakers |
| 26 de octubre | 19:00 | Nets-Spurs |
| 1 de noviembre | 0:00 | Celtics-Sixers |
| 1 de noviembre | 2:30 | Lakers-Grizzlies |
| 2 de noviembre | 21:30 | Pelicans-Thunder |
| 8 de noviembre | 1:30 | Rockets-Spurs |
| 8 de noviembre | 4:00 | Warriors-Nuggets |
| 9 de noviembre | 21:30 | Rockets-Bucks |
| 15 de noviembre | 1:00 | Heat-Knicks |
| 15 de noviembre | 3:30 | Warriors-Spurs |
| 16 de noviembre | 22:00 | Kings-Spurs |
| 22 de noviembre | 1:00 | Pacers-Cavs |
| 22 de noviembre | 3:30 | Nuggets-Rockets |
| 23 de noviembre | 19:00 | Heat-Sixers |
| 29 de noviembre | 1:30 | Bucks-Knicks |
| 29 de noviembre | 4:00 | Mavs-Lakers |
| 30 de noviembre | 21:00 | Rockets-Jazz |
| 6 de diciembre | 1:00 | Lakers-Celtics |
| 6 de diciembre | 3:30 | Mavs-Thunder |
| 7 de diciembre | 21:30 | Celtics-Raptors |
| 20 de diciembre | 1:00 | Sixers-Knicks |
| 20 de diciembre | 3:30 | Thunder-Wolves |
| 21 de diciembre | 21:30 | Bulls-Hawks |
| 27 de diciembre | 1:30 | Celtics-Pacers |
| 27 de diciembre | 4:00 | Clippers-Blazers |
| 28 de diciembre | 21:30 | Warriors-Raptors |
| 3 de enero | 1:30 | Hawks-Knicks |
| 3 de enero | 4:00 | Thunder-Warriors |
| 4 de enero | 21:00 | Pacers-Magic |
| 10 de enero | 19:00 | Wolves-Cavs |
| 15 de enero | 20:00 | Grizzlies-Magic |
| 16 de enero | 1:30 | Thunder-Rockets |
| 16 de enero | 4:00 | Knicks-Warriors |
| 19 de enero | 18:00 | Magic-Grizzlies |
| 23 de enero | 1:30 | Warriors-Mavs |
| 23 de enero | 4:00 | Lakers-Clippers |
| 24 de enero | 3:30 | Pacers-Thunder |
| 25 de enero | 21:30 | Nuggets-Grizzlies |
| 30 de enero | 1:00 | Bucks-Wizards |
| 30 de enero | 3:30 | Thunder-Wolves |
| 31 de enero | 21:00 | Spurs-Hornets |
| 1 de febrero | 21:30 | Bucks-Celtics |
| 6 de febrero | 1:30 | Bulls-Raptors |
| 6 de febrero | 4:00 | Sixers-Lakers |
| 7 de febrero | 1:30 | Knicks-Pistons |
| 7 de febrero | 4:00 | Clippers-Kings |
| 8 de febrero | 0:00 | Mavs-Spurs |
| 8 de febrero | 18:30 | Knicks-Celtics |
| 13 de febrero | 1:30 | Bucks-Thunder |
| 13 de febrero | 4:00 | Mavs-Lakers |
| 20 de febrero | 1:30 | Pistons-Knicks |
| 20 de febrero | 4:00 | Celtics-Warriors |
| 22 de febrero | 21:30 | Nuggets-Warriors |
| 27 de febrero | 1:30 | Rockets-Magic |
| 27 de febrero | 4:00 | Wolves-Clippers |
| 28 de febrero | 21:00 | Rockets-Heat |
| 1 de marzo | 19:00 | Spurs-Knicks |
| 1 de marzo | 21:30 | Wolves-Nuggets |
| 6 de marzo | 1:30 | Warriors-Rockets |
| 6 de marzo | 4:00 | Lakers-Nuggets |
| 7 de marzo | 21:00 | Magic-Wolves |
| 8 de marzo | 20:30 | Knicks-Lakers |
| 13 de marzo | 1:00 | Sixers-Pistons |
| 13 de marzo | 3:30 | Celtics-Thunder |
| 14 de marzo | 1:30 | Knicks-Pacers |
| 14 de marzo | 4:00 | Wolves-Warriors |
| 14 de marzo | 21:00 | Bucks-Hawks |
| 15 de marzo | 18:00 | Wolves-Thunder |
| 28 de marzo | 21:00 | Spurs-Bucks |
| 29 de marzo | 21:30 | Clippers-Bucks |
| 3 de abril | 0:30 | Lakers-Thunder |
| 3 de abril | 3:00 | Cavs-Warriors |
| 4 de abril | 20:00 | Spurs-Nuggets |
| 5 de abril | 21:30 | Grizzlies-Bucks |
| 10 de abril | 0:30 | Celtics-Knicks |
| 10 de abril | 3:00 | Lakers-Warriors |
| 11 de abril | 0:30 | Cavs-Hawks |
| 11 de abril | 3:00 | Thunder-Nuggets |
Haz clic y revisa disponibilidad y condiciones en Amazon.
Preguntas frecuentes
¿Se puede ver la NBA en Amazon Prime Video en España?
Depende de los acuerdos de derechos y de la oferta vigente. Entra en la sección de NBA en Prime Video para comprobar partidos o paquetes disponibles hoy: acceso directo.
¿Cuánto cuesta?
El precio y las promos pueden variar. Verifica el coste y condiciones actuales directamente en Amazon antes de suscribirte.
¿Qué dispositivos son compatibles?
Prime Video funciona en Smart TV, móviles, tablets, navegadores y dispositivos de streaming compatibles. Consulta la lista actualizada en tu app o cuenta de Amazon.
¿Puedo aprovechar prueba gratuita?
Cuando esté disponible, la prueba gratuita se muestra en la página de Amazon. Revisa las condiciones vigentes en el momento del alta.
Te puede interesar: Amazon Prime Ventajas